セゾンマネーカードの詳細情報
ご利用される方のステータスに併せてマネーカードゴールドも
クレジットカードでお馴染みのクレディセゾンのマネーカードです。特徴的なのは、金利が固定されており利用する側にとっては、借入後のイメージしやすいことではないかと思います。
通常の借入では、借入金額などによって金利が変動するので借りてみるまで分からないというのはあるかと思います。その点このマネーカードは、20歳から64歳までの安定した収入のあるかたならどなたでも申込可能で、金利も15%となっており金額帯としては、銀行ローンの平均に近いものがあります。また、年収が600万円以上の方なら、”マネーカードゴールド”も利用可能でこちらもそれぞれのコースで固定金利が10%以下で利用可能です。
申込に当たっては、初めにメールアドレスが必要で、パソコンのメールアドレスをご用意されることを強くオススメします。
- セゾンマネーカードの注目情報
- セゾンのATM以外でもコンビニのATMでも利用可能!!
申し込み情報
実質年率 | 15.0%(MONEY CARD) |
---|---|
融資限度額 | 100万円 |
必要資格 | 20歳以上64歳以下の安定した収入のある方。 ※学生・お勤めをされていない主婦の方はお申込みいただけません。 |
必要書類 | 本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)のコピー、ご本人様の現在の収入が確認できる書類(給与明細書など)のコピー |
保証人 | 不要 |
担保 | 不要 |
備考 | 全国対応 |
返済借り入れ情報
返済期間・回数 | 期間:1~60回 ・回数:1~60ヵ月 |
---|---|
返済方式 | 定率リボルビング返済方式 |
約定返済日 | 毎月1回 |
借り入れ方法 | ・銀行振込 ・セゾンのATM ・提携コンビニのATM ・提携銀行(みずほ銀行・ゆうちょ銀行)のATM |
返済方法 | ・口座引落(毎月4日) ・ATM返済 |
主な提携ATM | セブンイレブン・E-net・ローソン・みずほ銀行・ゆうちょ銀行 |
ネットサービス | ONLINE即振込サービス |
貸金業者の詳細情報
登録番号 | 関東財務局長(10)第00085号 |
---|---|
加盟団体 | 日本貸金業協会会員:第002346号 |
信用情報機関 | 株式会社日本信用情報機構 |
主力エリア | 全国 |
その他情報 | -- |
会社情報
商号 | 株式会社クレディセゾン |
---|---|
設立日 | 昭和26年(1951年)5月 |
資本金 | 759億29百万円 |
主要株主 | みずほ銀行 |
本社所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F |
電話番号 | 03-3988-2111 |
関連企業 | 西武グループ |
2012/10/22時点の情報を元に作成しているため、今現在の情報と差異がある場合がございます。
最新の情報は公式サイトでご確認いただく事をお勧めいたします。